Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Schweinfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE REPUBLIKANER

Gültige Stimmen 1.395
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 377 27,03%
1 309 22,15%
5 129 9,25%
3 108 7,74%
10 80 5,73%
6 77 5,52%
15 58 4,16%
18 46 3,30%
12 40 2,87%
8 36 2,58%
9 32 2,29%
17 27 1,94%
4 22 1,58%
13 19 1,36%
11 11 0,79%
19 7 0,50%
0 5 0,36%
20 5 0,36%
14 4 0,29%
16 3 0,22%

Seitenanfang